访问量: 41712   网址: www.chinadbs.com/show40174    在线留言  加入收藏
Barnstead Locator低温存储系统
Barnstead Locator低温存储系统图片
产地:美国
索取资料及报价
产品介绍
● 为长期储存设计,轻松取放样品

● 标记过的冻存架和冻存盒,便于迅速有效的找到所需样品

● 外形紧凑,可储存样品达3600个

● 可选超声波液位检测仪包含独有的悬挂架

参数\型号 Locator Jr. Locator 4 Locator 8
含盖高度:英寸(厘米) 26.5(67.3) 37.5(95.3) 37.5(95.3)
罐身直径:英寸(厘米) 22(55.8) 22(55.8) 22(55.8)
颈口直径:英寸(厘米) 8.5(21.5) 8.5(21.5) 6(15.2)
工作液氮容量:(升) 51 111 111
消耗速率:(升/天) 0.85 0.99 0.60
静态保持时间:(天) 60 112 185
系统容量:(冻存管) 1600 3600 1800
含有的架子数(2英寸冻存架) 4 4 8
每个架子的盒子数 4 9 9
盒子容量(冻存管) 100 100 25
盒子尺寸:(厘米) 5.25×5.25(13.3×13.3) 5.25×5.25(13.3×13.3) 3×3(7.6×7.6)
系统需要的盒子总数 16 36 72
*运输重量:磅(千克) 90(40.8) 115(52.2) 117(53.1)
*如果带有液面检测仪,重量在增加4磅

相关产品
我要咨询关闭
  • 姓名* 
  • 电话* 
  • 单位* 
  • email*
  • 留言内容:*
  • 验证码*  
  • 让更多商家关注