类别 | 参数详情 | 特点分析 |
---|
尺寸重量 | - 外形尺寸:1510×910×1350 mm(长略短于前一款,高度略高) - 电池箱尺寸:540×400×350 mm(更紧凑) - 重量:450KG(与前一款相同) | 长度缩短可能提升在狭窄空间的通过性,电池箱更紧凑但高度增加,整体重量不变,说明材质或结构有微调。 |
清洁性能 | - 实际工作效率:5500㎡/h(与前一款一致) - 清洗宽度:860mm(相同) - 吸水扒宽度:1080mm(比前一款略窄 20mm) - 刷盘:2×17 寸,搭配 550W×2 电机(相同) | 工作效率不变,说明核心清洁能力相当;吸水扒宽度略窄,但仍大于清洗宽度,可保证污水回收效果。 |
水箱容量 | - 清水箱:150L - 污水箱:160L(均小于前一款,差值保持 10L) | 水箱容量减少,可能更适合中等面积场所,或因机身缩短导致空间压缩,但容量差值设计合理,减少频繁换水。 |
动力与行走 | - 行走电机:恒业前驱 650W(与前一款 “动力系统” 参数一致) - 行走速度:6.5KM/H(相同) - 轮胎 / 轮毂:尼龙轮胎 + 铝制轮毂(相同) | 动力和行走性能完全一致,确保移动效率和耐用性。 |
电力续航 | - 电压:36V(3×12V145A 电池,与前一款相同) - 工作时间:4-5H - 充电时间:6-8H(均相同) | 电池配置不变,续航能力一致,适合连续作业需求。 |
附加功能 | - 吸水电机:650W(相同) - 升降方式:刷盘 / 吸水扒均为电动推杆升降(相同) - 安全功能:污水满报警、欠压保护(相同) - 噪音:≤60 分贝(相同) - 车体材质:钢制厚度 6mm(比前一款厚 1mm)、塑料 6mm(相同) | 安全与操作功能完全一致,车体钢制厚度增加,可能提升耐用性和抗撞击能力;未提及 “原地转弯”,需确认转弯半径是否调整。 |
尺寸与结构:外形更短、电池箱更紧凑,车体钢材更厚,可能在耐用性和空间适应性上有优化。
水箱容量:清水箱和污水箱容量均减少 30L,适合对续航要求稍低但更注重设备灵活性的场景。
细节设计:未明确标注 “最小转弯半径” 和 “座椅配置”,需进一步确认是否省略或调整(如座椅是否为标配)。
两款设备均适合大型商超、工厂、仓库等大面积场所,但本款因水箱容量略小,可能更适合每日清洁面积稍小或换水点较近的场景;而钢制厚度增加的设计,也使其在粗糙地面(如工厂车间)的耐用性更具优势。
若需精准选择,可结合实际清洁面积、场地狭窄程度及地面环境。