低温恒温反应浴
产品名称 | 型 号 | 单位 | 主要技术参数及备注 |
低温恒温反应浴 | DFY-5/25 | 台 | 调温范围-25-98℃ | 回转速度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100-1300r/min
冷槽开口直径
190mm
低温恒温反应浴 | DFY-5/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-5/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-5/80 | 台 | 调温范围-80-50℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-5/120 | 台 | 调温范围-120-0℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-10/25 | 台 | 调温范围-25-98℃ | 回转速度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100-1300r/min
冷槽开口直径
220mm
低温恒温反应浴 | DFY-10/30 | 台 | 调温范围-30-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-10/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-10/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-10/80 | 台 | 调温范围-80-50℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-10/120 | 台 | 调温范围-120-0℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-20/20 | 台 | 调温范围-20-98℃ | 回转速度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100-1300r/min
冷槽开口直径
290mm
低温恒温反应浴 | DFY-20/30 | 台 | 调温范围-30-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-20/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-20/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-20/80 | 台 | 调温范围-80-50℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-20/120 | 台 | 调温范围-120-0℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-30/20 | 台 | 调温范围-20-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-30/30 | 台 | 调温范围-30-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-30/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-30/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ |
|
低温恒温反应浴 | DFY-50/10 | 台 | 调温范围-10℃-室温 | 回转速度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100-1300r/min
冷槽开口直径
350mm
低温恒温反应浴 | DFY-50/20 | 台 | 调温范围-20℃-室温 |
|
低温恒温反应浴 | DFY-50/30 | 台 | 调温范围-30℃-室温 |
|
低温恒温反应浴 | DFY-50/40 | 台 | 调温范围-40℃-室温 |
|
低温恒温反应浴 | DFY-50/60 | 台 | 调温范围-60℃-室温 |
|
低温恒温反应浴 | DFY-80/20 | 台 | 调温范围-20℃-室温 | 回转速度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100-1300r/min
冷槽开口直径
420mm
低温恒温反应浴 | DFY-80/30 | 台 | 调温范围-30℃-室温 |
低温恒温反应浴 | DFY-80/40 | 台 | 调温范围-40℃-室温 |
注:1、使用温度:≤25 (℃),环境湿度:60-80%;
2、标准循环泵流量为18L/min,可选配20L/min,12L/min,6L/min等型号循环泵;
3、标准开口尺寸为方形,可根据客户要求定制开口要求,或增加电动搅拌等辅助装置。
磁力搅拌恒温循环水浴
型 号 | 温度范围(℃) | 控温精度(℃) | 水箱容积(L) | 工作室尺寸 |
长×宽×深
(mm)
长×宽×高
(mm)
HWC-5A | 室温~100 | ±0.1 | 5 | 240×150×150 | 15 | 8 | 350×340×300 |
HWC-10A | 室温~100 | ±0.1 | 10 | 250×240×150 | 15 | 8 | 460×290×300 |
HWC-10B | 室温~100 | ±0.1 | 10 | 200×220×200 | 15 | 8 | 420×260×350 |
HWC-15A | 室温~100 | ±0.1 | 15 | 280×300×150 | 15 | 8 | 500×340×300 |
HWC-15B | 室温~100 | ±0.1 | 15 | 250×270×200 | 15 | 8 | 470×310×350 |
HWC-20A | 室温~100 | ±0.1 | 20 | 450×300×150 | 20 | 8 | 670×340×300 |
HWC-20B | 室温~100 | ±0.1 | 20 | 300×270×200 | 20 | 8 | 530×310×350 |
HWC-30B | 室温~100 | ±0.1 | 30 | 400×340×200 | 20 | 8 | 630×380×300 |
磁力搅拌水浴
型 号 | 转速(rpm) | 搅拌容量(ml) | 加热功率(W) | 控温范围(℃) | 工作孔数 | 外型尺寸(mm) |
EMS-20 | 0~1500 | (10-500)×4 | 1000 | RT~100 | 4 | 450×320×250 |
EMS-30 | 0~1500 | (10-500)×6 | 1500 | RT~100 | 6 | 600×320×250 |
EMS-40 | 0~1500 | (10-500)×8 | 1800 | RT~100 | 8 | 750×320×250 |
低温恒温槽
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作室尺寸(mm) | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) | 开口尺寸(mm) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 |
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
多孔多温恒温水浴
型 号 | 工作室尺寸(mm) | 容量(L) | 加热功率 | 温度范围(℃) | 均匀性 | 精确性 |
DK-6D(S)双孔 | 300×150×150 | 6 | 500W | 室温+5℃~99℃ | ±1.0℃ | ±0.1℃ |
DK-8D(S)三孔 | 450×150×150 | 11 | 700W | 室温+5℃~99℃ | ±1.0℃ | ±0.1℃ |
DK-10D(S)四孔 | 600×150×150 | 22 | 1400W | 室温+5℃~99℃ | ±1.0℃ | ±0.1℃ |
低温冷却液循环泵
型 号 | 储液容积(L) | 空载最低温度(℃) | 制冷量(W) | 泵流量(L/min) | 扬程(m) | 调温范围(℃) |
DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-5/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 |
DLSB-5/25 | -25 | 360-1200 | 室温-25 |
DLSB-5/30 | -30 | 620-2700 | 室温-30 |
DLSB-5/40 | -40 | 600-2000 | 室温-40 |
DLSB-5/60 | -60 | 330-2000 | 室温-60 |
DLSB-5/80 | -80 | 180-2000 | 室温-80 |
DLSB-10/10 | 10 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-10/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 |
DLSB-10/25 | -25 | 360-1200 | 室温-25 |
DLSB-10/30 | -30 | 1000-2000 | 室温-30 |
DLSB-10/40 | -40 | 740-2600 | 室温-40 |
DLSB-10/60 | -60 | 510-3600 | 室温-60 |
DLSB-10/80 | -80 | 160-1600 | 室温-80 |
DLSB-20/10 | 20 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-20/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 |
DLSB-20/30 | -30 | 1300-2600 | 室温-30 |
DLSB-20/40 | -40 | 980-3800 | 室温-40 |
DLSB-20/60 | -60 | 510-4900 | 室温-60 |
DLSB-20/80 | -80 | 230-7800 | 室温-80 |
DLSB-30/10 | 30 | -10 | 1000-2000 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-30/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 |
DLSB-30/30 | -30 | 1800-3800 | 室温-30 |
DLSB-30/40 | -40 | 1100-4800 | 室温-40 |
DLSB-30/60 | -60 | 160-4900 | 室温-60 |
DLSB-30/80 | -80 | 180-7800 | 室温-80 |
DLSB-50/10 | 50 | -10 | 320-1150 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-50/20 | -20 | 3600-15000 | 室温-20 |
DLSB-50/30 | -30 | 3500-7500 | 室温-30 |
DLSB-50/40 | -40 | 2500-10000 | 室温-40 |
DLSB-50/60 | -60 | 1200-2600 | 室温-60 |
DLSB-50/120 | -120 | 1200-2500 | 室温-120 |
DLSB-80/20 | 80 | -20 | 3600-15000 | 18 | 5~7 | 室温-20 |
DLSB-80/30 | -30 | 1900-8800 | 室温-30 |
DLSB-80/40 | -40 | 1600-10000 | 室温-40 |
多点磁力搅拌低温槽
型 号 | 容积(L) | 温度范围(℃) | 控温精度(℃) | 搅拌容量(ml) | 调速范围(rpm) | 制冷量(W) | 工作室尺寸(mm) |
HXC-500-4A/AE | 20 | 0~99 | ±0.1/±0.01 | 500×6 | 0~1400 | 300 | 346×300×160 |
HXC-500-6A/AE | 25 | 0~99 | ±0.1/±0.01 | 500×6 | 0~1400 | 300 | 486×300×160 |
HXC-500-8A/AE | 32 | 0~99 | ±0.1/±0.01 | 500×8 | 0~1400 | 500 | 590×300×160 |
HXC-500-12A/AE | 44.5 | 0~99 | ±0.1/±0.01 | 500×12 | 0~1400 | 500 | 850×300×160 |
超级恒温水槽
型 号 | 容积(L) | 工作室尺寸(mm) | 开口尺寸(mm) | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 加热器功率(W) |
HH-601A/B | 20 | 400×280×180 | 200×180 | RT+5~99 | ±0.1/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
±0.01
800 |
|
|
|
|
|
|
HH-6030A/B | 30 | 400×300×250 | 200×250 | 1200 |
|
|
HH-6050A/B | 50 | 400×350×350 | 250×300 | 1800 |
|
|
HH-6000(电缆专用) | 160 | 800×500×400 | 800×500 | RT+5~100 | ±0.1 | 7500 |
恒温水槽
型 号 | 电源电压 | 功 率 | 控温范围(℃) | 温度波动(℃) | 跟踪报警 | 工作室尺寸(mm) |
HH-420 | 220V/50Hz | 500W | RT+5℃~100℃ | ±0.2℃ | +2℃±0.5℃ | 420×190×150 |
HH-600 | 220V/50Hz | 700W | RT+5℃~100℃ | ±0.2℃ | +2℃±0.5℃ | 600×300×180 |
恒温水浴锅
型 号 | 产品规格 | 功 率(W) | 温度范围(℃) | 工作室尺寸(mm) |
HHS-11-1 | 单孔 | 300 | 室温~沸点 | 180×180×90 |
HHS-11-2 | 一列二孔 | 500 | 300×180×90 |
HHS-11-4 | 一列四孔 | 1000 | 600×180×90 |
HHS-21-4 | 二列四孔 | 1000 | 320×320×90 |
HHS-11-6 | 一列六孔 | 1500 | 900×180×90 |
HHS-21-6 | 二列六孔 | 1500 | 460×320×90 |
HHS-21-8 | 二列八孔 | 2000 | 640×320×90 |
注:1、孔盖完全开启时的有效尺寸为Φ120mm,搁板至锅口的有效尺寸为90mm;
2、配备一套烧杯圈的内径尺寸分别为Φ100mm、Φ76mm、Φ56mm、Φ42mm及盖一个;
恒温循环水浴
型 号 | 温度范围 | 控温精度 | 容积 | 工作尺寸(mm) | 流量 | 扬程 | 外形尺寸(mm) |
HWS-5A | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 5L | 300×150×110 | 8 L/min | 6m | 340×340×200 |
HWS-10A | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 10 L | 300×250×110 | 8 L/min | 6m | 470×290×200 |
HWS-10B | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 10 L | 200×220×200 | 8 L/min | 6m | 370×260×220 |
HWS-15A | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 15 L | 330×300×110 | 8 L/min | 6m | 500×340×200 |
HWS-15B | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 15 L | 250×270×200 | 8 L/min | 6m | 460×290×220 |
HWS-20A | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 20 L | 500×300×110 | 16 L/min | 6m | 670×340×200 |
HWS-20B | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 20 L | 300×270×200 | 16 L/min | 6m | 530×310×220 |
HWS-30B | 室温~100℃ | ±0.1℃ | 30 L | 400×340×200 | 16 L/min | 6m | 630×380×220 |