产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3101001 | Sigma-Aldrich | Fe:24-26% | 100 G | 1140 | 请咨询 |
| 3101001 | Sigma-Aldrich | Fe:24-26% | 500 G | 2090 | 请咨询 |
| 3446518 | Ryon | BR,98% | 100克 | 询价 | 请咨询 |
| 3446518 | Ryon | BR,98% | 500克 | 询价 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | Fe4(P2O7)3 |
| Molecular weight | 745.21 |
| EC number【EC 号】 | 233-190-0 |
| MDL number | MFCD00016091 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57654547 |
| NACRES | NA.23 |
| General description【一般描述】 | 磷酸铁为棕褐色或黄白色无臭粉末。不溶于水,溶于无机酸。它可由焦磷酸钠与柠檬酸铁反应制得。显示了良好的生物可追溯性。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| Assay【测定】 | 10.5-12.5% (titration) |
| form【形式】 | soluble crystals |
| composition【组成】 | Iron content, 10.5-12.5% |
| application(s) | battery manufacturing |
| SMILES string | [Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O |
| InChI | 1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12 |
| InChI key | CADNYOZXMIKYPR-UHFFFAOYSA-B |
| packaging【包装】 | 100, 500 g in glass bottle |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |



