产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3002895 | TCI | 25g | 155 | 请咨询 |
| 3002895 | TCI | 500g | 931 | 请咨询 |
| 3413463 | Sigma-Aldrich | >97.0%(GC) | 485 | 请咨询 |
| 3413463 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1055 | 请咨询 |
| 3413463 | Sigma-Aldrich | 5 KG | 2570 | 请咨询 |
| 3413463 | Sigma-Aldrich | 10 KG | 3610 | 请咨询 |
| 3413464 | Sigma-Aldrich | >97.0%(GC) | 552 | 请咨询 |
| 3413464 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 3920 | 请咨询 |
| 3518006 | J&K | 25G | 140 | 请咨询 |
| 3518006 | J&K | 250G | 460 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C11H14O2 |
| 分子量 | 178.23 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 2047625 |
| PubChem物质ID | 87563755 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 1719 |
| MDL编号 | MFCD00027133 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| 沸点 | 240 ℃ |
| 闪点 | 114 ℃ |
| 比重 | 1.01 |
| 折射率 | 1.49 |
安全信息
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H303 : 吞咽可能有害。 |
| 防范说明 | P312 : 如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 |
| RTECS# | ES7350000 |

