顺-3-壬烯-1-醇
cis-3-Nonen-1-ol
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3019763 | TCI | 10mL | 576 | 请咨询 |
| 3019763 | TCI | 25mL | 1300 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >95.0%(GC) |
| 分子式 | C9H18O |
| 分子量 | 142.24 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 光,空气 |
| Reaxys-RN | 1720646 |
| PubChem物质ID | 87573906 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 19448 |
| MDL编号 | MFCD00010314 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 95.0 % |
| 沸点 | 109 ℃/20 mmHg |
| 闪点 | 102 ℃ |
| 比重 | 0.85 |
| 折射率 | 1.47 |

