己二酸二丁酯
Dibutyl Adipate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3000562 | TCI | >99.0%(GC) | 25mL | 300 | 请咨询 |
| 3000562 | TCI | >99.0%(GC) | 500mL | 919 | 请咨询 |
| 3075823 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 250 ML | 759 | 请咨询 |
| 3434135 | Dr Ehrenstorfer | >99.0%(GC) | 250mg | 684 | 请咨询 |
| 3485784 | CP | 500ml | 72 | 1 | |
| 3488258 | Ryon | AR,99% | 500毫升 | 240 | 请咨询 |
| 3526898 | J&K | >99.0%(GC) | 100ML | 249 | 请咨询 |
| 3526898 | J&K | >99.0%(GC) | 500ML | 830 | 请咨询 |
| 3988686 | CATO | >99.0%(GC) | 500mg | 367 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
| 分子式 | C14H26O4 |
| 分子量 | 258.36 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 1790739 |
| PubChem物质ID | 87562218 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7371 |
| MDL编号 | MFCD00009451 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 99.0 % |
| Acid Value【酸值】 | max. 0.5 |
| 熔点 | -32 ℃ |
| 沸点 | 305 ℃ |
| 闪点 | 166 ℃ |
| 比重 | 0.96 |
| 折射率 | 1.43 |
| 水溶性 | 不溶 |
| 溶解性(可溶于) | 乙醚,乙醇 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H361 : 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 H411 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 P202 : 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 P201 : 使用前取得专用说明。 P280 : 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P391 : 收集溢出物。 P308 + P313 : 如接触到或有疑虑:求医/就诊。 P405 : 存放处须加锁。 |
| RTECS# | AV0900000 |
| UN编号 | UN3082 |
| 类别 | 9 |
| 包装类别 | III |


