产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 4088841 | Sigma-Aldrich | 100 G | 559 | 请咨询 |
| 4088841 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1100 | 请咨询 |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | CH3CH=CHCOOH |
| Molecular weight | 86.09 |
| MDL number | MFCD00002701 |
| EC Index Number【EC索引号】 | 203-533-9 |
| Analysis Note【分析说明】 | Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a) Melting range (lower value): ≥ 70 °C Melting range (upper value): ≤ 73 °C Identity (IR): passes test |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| vapor pressure【蒸汽压】 | 0.25 hPa ( 20 ℃) |
| Assay【测定】 | ≥99.0% (GC) |
| autoignition temp.【自燃温度】 | 500 ℃ |
| potency【效能】 | 1000 mg/kg LD50, oral (Rat) 600 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 3 (20 ℃, 10 g/L in H2O) |
| bp | 185.0-199.5 ℃/1013 hPa |
| mp | 70-73 ℃ |
| transition temp【转变温度】 | flash point 90 ℃ |
| density | 1.02 g/cm3 at 20 ℃ |
| bulk density【堆积密度】 | 543 kg/m3 |
| storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
| InChI | 1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+ |
| InChI key | LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H318 |
| Precautionary Statements | P280 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Dam. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 190.4 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 88 ℃ - closed cup |

