庚基苯
Heptylbenzene
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3014789 | TCI | 25mL | 678 | 请咨询 |
| 3014789 | TCI | 500mL | 7310 | 请咨询 |
| 3049574 | Alfa Aesar | 25g | 1790 | 请咨询 |
| 3049574 | Alfa Aesar | 100g | 5980 | 请咨询 |
| 3049574 | Alfa Aesar | 500g | 27240 | 请咨询 |
| 3114601 | Sigma-Aldrich | 25 G | 854 | 请咨询 |
| 3114601 | Sigma-Aldrich | 100 G | 2390 | 请咨询 |
| 3549156 | AccuStandard | 100mg | 212 | 请咨询 |
| 3988370 | CATO | 1g | 225 | 请咨询 |
| 4009030 | J&K | 25G | 621 | 请咨询 |
| 4009030 | J&K | 100G | 2130 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C13H20 |
| 分子量 | 176.30 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 1905782 |
| PubChem物质ID | 87570502 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 1242 |
| MDL编号 | MFCD00009545 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| 沸点 | 235 ℃ |
| 闪点 | 95 ℃ |
| 比重 | 0.86 |
| 折射率 | 1.48 |
安全信息
| UN编号 | UN3082 |
| 类别 | 9 |
| 包装类别 | III |

