γ-戊内酯
γ-Valerolactone

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3025640 | TCI | >98.0%(GC) | 25g | 172 | 请咨询 |
| 3025640 | TCI | >98.0%(GC) | 100g | 450 | 请咨询 |
| 3025640 | TCI | >98.0%(GC) | 500g | 1240 | 请咨询 |
| 3062696 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 25g | 642 | 请咨询 |
| 3062696 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 100g | 1530 | 请咨询 |
| 3062696 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 500g | 6110 | 请咨询 |
| 3089813 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 100 G | 365 | 请咨询 |
| 3089813 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 500 G | 561 | 请咨询 |
| 3089814 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | >98.0%(GC) | 485 | 请咨询 |
| 3089814 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 1 KG | 1300 | 请咨询 |
| 3089814 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 5 KG | 4590 | 请咨询 |
| 3089814 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 10 KG | 7340 | 请咨询 |
| 3089815 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | >98.0%(GC) | 552 | 请咨询 |
| 3089815 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 100 G | 1200 | 请咨询 |
| 3089815 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 500 G | 4500 | 请咨询 |
| 3089815 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 1 KG | 5980 | 请咨询 |
| 3470024 | 翁江 | ≥98.0% | 100g | 358 | 请咨询 |
| 3470024 | 翁江 | ≥98.0% | 500g | 918 | 请咨询 |
| 3481627 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 5ml | 486 | 请咨询 |
| 3481627 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 100ml | 932 | 请咨询 |
| 3481627 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 500ml | 3080 | 请咨询 |
| 3500563 | 韶远 | 98% | 25g | 47 | 请咨询 |
| 3500563 | 韶远 | 98% | 100g | 182 | 请咨询 |
| 3525554 | J&K | >98.0%(GC) | 25ML | 135 | 请咨询 |
| 3525554 | J&K | >98.0%(GC) | 100ML | 428 | 请咨询 |
| 3525554 | J&K | >98.0%(GC) | 500ML | 1460 | 请咨询 |
| 3532446 | Amethyst | >98.0%(GC) | 25G | 47 | 请咨询 |
| 3532446 | Amethyst | >98.0%(GC) | 100G | 129 | 请咨询 |
| 3532446 | Amethyst | >98.0%(GC) | 500G | 456 | 请咨询 |
| 4057684 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 1 L | 1430 | 请咨询 |
| 4057684 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 2.5 L | 3210 | 请咨询 |
| 4057684 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 4 L | 4440 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C5H8O2 |
| 分子量 | 100.12 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 80420 |
| PubChem物质ID | 87577807 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2408 |
| MDL编号 | MFCD00005400 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| 熔点 | -31 ℃ |
| 沸点 | 207 ℃ |
| 闪点 | 102 ℃ |
| 比重 | 1.06 |
| 折射率 | 1.43 |
| 水溶性 | 完全混溶 |
| 溶解性(可与之混溶) | 醇 |
安全信息
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H316 : 造成轻微皮肤刺激。 |
| 防范说明 | P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | LU3580000 |



