三乙二醇单乙醚
Triethylene Glycol Monoethyl Ether
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3012950 | TCI | 25mL | 189 | 请咨询 |
| 3254608 | Sigma-Aldrich | 100 ML | 666 | 请咨询 |
| 3254608 | Sigma-Aldrich | 2 L | 1340 | 请咨询 |
| 4012043 | J&K | 25ML | 180 | 请咨询 |
| 4012043 | J&K | 100ML | 595 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >90.0%(GC) |
| 分子式 | C8H18O4 |
| 分子量 | 178.23 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 1700466 |
| PubChem物质ID | 87569460 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 4572 |
| MDL编号 | MFCD00020605 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 90.0 % |
| 熔点 | -19 ℃ |
| 沸点 | 255 ℃ |
| 闪点 | 126 ℃ |
| 比重 | 1.02 |
| 折射率 | 1.44 |
| 水溶性 | 完全混溶 |
安全信息
| RTECS# | KK8950000 |

