苯甲酸苄酯

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 2800979 | 99% | 225kg | 询价 | 请咨询 | |
| 3002427 | TCI | 99% | 25g | 206 | 请咨询 |
| 3002427 | TCI | 99% | 500g | 414 | 请咨询 |
| 3028830 | Alfa Aesar | 99% | 250g | 436 | 请咨询 |
| 3028830 | Alfa Aesar | 99% | 1000g | 793 | 请咨询 |
| 3028830 | Alfa Aesar | 99% | 2500g | 1740 | 请咨询 |
| 3413441 | Sigma-Aldrich | 99% | 250 ML | 803 | 请咨询 |
| 3413441 | Sigma-Aldrich | 99% | 500 ML | 1290 | 请咨询 |
| 3413441 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 L | 1690 | 请咨询 |
| 3413442 | Sigma-Aldrich | 99% | 250 ML | 727 | 请咨询 |
| 3413442 | Sigma-Aldrich | 99% | 500 ML | 1110 | 请咨询 |
| 3413442 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 L | 1700 | 请咨询 |
| 3413445 | Supelco | 99% | 1 ML | 603 | 请咨询 |
| 3413446 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 L | 990 | 请咨询 |
| 3413447 | Sigma-Aldrich | 99% | 99% | 732 | 请咨询 |
| 3413447 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 KG | 1220 | 请咨询 |
| 3413447 | Sigma-Aldrich | 99% | 5 KG | 1300 | 请咨询 |
| 3413447 | Sigma-Aldrich | 99% | 10 KG | 3220 | 请咨询 |
| 3413448 | Sigma-Aldrich | 99% | 99% | 519 | 请咨询 |
| 3413448 | Sigma-Aldrich | 99% | 100 G | 1082 | 请咨询 |
| 3413448 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 KG | 4900 | 请咨询 |
| 3413449 | Supelco | 99% | 5 G | 1490 | 请咨询 |
| 3433573 | Dr Ehrenstorfer | 99% | 1ml | 306 | 请咨询 |
| 3434560 | Dr Ehrenstorfer | 99% | 500mg | 697 | 请咨询 |
| 3469864 | 翁江 | AR | 500ml | 65 | 请咨询 |
| 3476386 | Alfa Aesar | 99% | 250ml | 775 | 请咨询 |
| 3476386 | Alfa Aesar | 99% | 1L | 2190 | 请咨询 |
| 3476386 | Alfa Aesar | 99% | 5L | 5760 | 请咨询 |
| 3485675 | CP | 500ml | 59 | 1 | |
| 3488235 | Ryon | AR,99% | 500毫升 | 询价 | 请咨询 |
| 3507100 | J&K | 99% | 50ML | 询价 | 请咨询 |
| 3507100 | J&K | 99% | 250ML | 询价 | 请咨询 |
| 3507100 | J&K | 99% | 1L | 询价 | 请咨询 |
| 3535494 | AccuStandard | 99% | 100mg | 370 | 请咨询 |
| 3535495 | AccuStandard | 99% | 1mL | 370 | 请咨询 |
| 3535496 | AccuStandard | 99% | 100mg | 370 | 请咨询 |
| 3535497 | AccuStandard | 99% | 1mL | 177 | 请咨询 |
| 3535498 | AccuStandard | 99% | 5×1mL | 873 | 请咨询 |
| 3535499 | AccuStandard | 99% | 1mL | 177 | 请咨询 |
| 3988224 | CATO | 99% | 500mg | 458 | 请咨询 |
| 4074265 | USP | 99% | 5 G | 3230 | 请咨询 |
| 4089623 | Sigma-Aldrich | 99% | 100 ML | 248 | 请咨询 |
| 4089623 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 L | 562 | 请咨询 |
| 4116747 | 99% | 0.1 ML | 2350 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
| 分子式 | C14H12O2 |
| 分子量 | 212.25 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 2049280 |
| PubChem物质ID | 87563266 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7302 |
| Merck Index (14) | 1127 |
| MDL编号 | MFCD00003075 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 99.0 % |
| 沸点 | 324 ℃ |
| 闪点 | 158 ℃ |
| 比重 | 1.12 |
| 折射率 | 1.57 |
| 水溶性 | 不溶 |
| 溶解性(可与之混溶) | 氯仿,醇,乙醚 |
| 溶解性(可溶于) | 苯,丙酮 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H313 : 皮肤接触可能有害。 H401 : 对水生生物有毒。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P312 : 如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
| RTECS# | DG4200000 |


