荧光-3-AM
Fluo 3-AM

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3087852 | Sigma-Aldrich | ≥90% (TLC) | 1 MG | 7790 | 请咨询 |
| 3087853 | Sigma-Aldrich | ≥90% (TLC) | 1 ML | 2780 | 请咨询 |
| 3506331 | J&K | ≥90% (TLC) | 100UG | 528 | 请咨询 |
| 3506331 | J&K | ≥90% (TLC) | 1MG | 2190 | 请咨询 |
| 3985697 | GOYOO | ≥95% | 100μg | 438 | 请咨询 |
| 3985697 | GOYOO | ≥95% | 1mg | 1810 | 请咨询 |
| 3985697 | GOYOO | ≥95% | 10×100μg | 2140 | 请咨询 |
| 3985697 | GOYOO | 5mM 无水DMSO溶液 | 20μL | 522 | 请咨询 |
| 4075255 | Sigma-Aldrich | ≥90% (TLC) | ≥90% (TLC) | 6390 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C51H50Cl2N2O23 |
| Molecular weight | 1129.85 |
| NACRES | NA.32 |
| Application【应用】 | 细胞内 Ca 2 + 的细胞通透性荧光指示剂;无荧光,直至在细胞内和/或 Ca 2 + 存在下水解 ;与 Fura 2 相比,较低的结合亲和力允许测量较高峰的 Ca 2 + 瞬变。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | ≥90% (TLC) |
| fluorescence【荧光】 | λex 506 nm; λem 525 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase |
| storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
| SMILES string | CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35 |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |

