产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 2805863 | 20kg | 询价 | 请咨询 | |
| 3023182 | TCI | 25g | 276 | 请咨询 |
| 3023182 | TCI | 500g | 902 | 请咨询 |
| 3076194 | Sigma-Aldrich | 250 G | 733 | 请咨询 |
| 3182841 | 1720 | 请咨询 | ||
| 3439023 | Dr Ehrenstorfer | 250mg | 417 | 请咨询 |
| 3482989 | 1kg | 询价 | 请咨询 | |
| 3990271 | CATO | 500mg | 189 | 请咨询 |
| 4008287 | J&K | 25G | 212 | 请咨询 |
| 4008287 | J&K | 500G | 748 | 请咨询 |
| 4139794 | USP | 100 MG | 3230 | 请咨询 |
| 4139795 | Supelco | 200 mg | 2570 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >90.0%(GC) |
| 分子式 | C30H58O4S |
| 分子量 | 514.85 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 1808848 |
| PubChem物质ID | 87576195 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7793 |
| MDL编号 | MFCD00026589 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 90.0 % |
| Melting point | 39.0 to 43.0 ℃ |
| 熔点 | 42 ℃ |
安全信息
| RTECS# | UF8000000 |



