(五甲基环戊二烯基)二氯化铱(III)二聚体
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) Dichloride Dimer

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3021748 | TCI | 1g | 2070 | 请咨询 |
| 3041409 | Alfa Aesar | 500mg | 询价 | 请咨询 |
| 3041409 | Alfa Aesar | 2g | 询价 | 请咨询 |
| 3041409 | Alfa Aesar | 10g | 询价 | 请咨询 |
| 3179991 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 639 | 请咨询 |
| 3179991 | Sigma-Aldrich | 500 MG | 2010 | 请咨询 |
| 3479852 | Alfa Aesar | 1g | 6790 | 请咨询 |
| 3479852 | Alfa Aesar | 250mg | 2640 | 请咨询 |
| 3479852 | Alfa Aesar | 5g | 31630 | 请咨询 |
| 3530795 | J&K | 250mg | 1190 | 请咨询 |
| 3530795 | J&K | 1G | 3190 | 请咨询 |
| 3530803 | J&K | 250MG | 1260 | 请咨询 |
| 3530803 | J&K | 1G | 2420 | 请咨询 |
| 3545675 | Strem | 100mg | 1035 | 请咨询 |
| 3545675 | Strem | 500mg | 2470 | 请咨询 |
| 3545675 | Strem | 2g | 6750 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >95.0%(T) |
| 分子式 | C20H30Cl4Ir2 |
| 分子量 | 796.69 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气 |
| PubChem物质ID | 87560398 |
| MDL编号 | MFCD00075435 |
| Appearance【外观】 | Light yellow to Brown powder to crystal |
| Purity(Argentometric Titration) | min. 95.0 % |

