产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3013134 | TCI | >97.0%(GC) | 5g | 678 | 请咨询 |
| 3469746 | 翁江 | ≥98.0% | 25g | 803 | 请咨询 |
| 3469746 | 翁江 | ≥98.0% | 100g | 3180 | 请咨询 |
| 3502937 | J&K | >97.0%(GC) | 5G | 570 | 请咨询 |
| 3502937 | J&K | >97.0%(GC) | 25G | 2080 | 请咨询 |
| 3547438 | Strem | >97.0%(GC) | 5g | 1300 | 请咨询 |
| 3547438 | Strem | >97.0%(GC) | 25g | 4710 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C12H14Fe |
| 分子量 | 214.09 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| PubChem物质ID | 125309299 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 9749 |
| MDL编号 | MFCD00059071 |
| Appearance【外观】 | Red to Dark blue to Black clear liquid to cloudy liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| 比重 | 1.26 |

