左西替利嗪二盐酸盐
Levocetirizine Dihydrochloride
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3017049 | TCI | 1g | 480 | 请咨询 |
| 3017049 | TCI | 5g | 1410 | 请咨询 |
| 3105358 | Sigma-Aldrich | 10 MG | 1032 | 请咨询 |
| 3105358 | Sigma-Aldrich | 50 MG | 3630 | 请咨询 |
| 3511607 | J&K | 1G | 433 | 请咨询 |
| 3511607 | J&K | 5G | 1280 | 请咨询 |
| 4056044 | Alfa Aesar | 1g | 1450 | 请咨询 |
| 4056044 | Alfa Aesar | 5g | 3980 | 请咨询 |
| 4119823 | Supelco | 500 mg | 2540 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
| 分子式 | C21H25ClN2O3·2HCl |
| 分子量 | 461.81 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 相关CAS RN | 130018-77-8 |
| Reaxys-RN | 9455577 |
| PubChem物质ID | 253661576 |
| Merck Index (14) | 2022 |
| MDL编号 | MFCD07366507 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystaline |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(Neutralization titration) | min. 98.0 % |
| 熔点 | 214 ℃ |
| 水溶性 | 完全溶解 |
| 在水中的溶解度 | 946 g/l |
| 溶解性(不溶于) | 丙酮 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
| RTECS# | AG0990000 |


