羟基磷灰石
Hydroxyapatite

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3097780 | Sigma-Aldrich | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 1KG | 993 | 请咨询 |
| 3097781 | Sigma-Aldrich | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 1 KG | 1360 | 请咨询 |
| 3446345 | Ryon | BR | 25克 | 46 | 请咨询 |
| 3446345 | Ryon | BR | 100克 | 138 | 请咨询 |
| 3446345 | Ryon | BR | 500克 | 420 | 请咨询 |
| 3477791 | Alfa Aesar | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 25g | 627 | 请咨询 |
| 3477791 | Alfa Aesar | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100g | 1460 | 请咨询 |
| 3477791 | Alfa Aesar | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 1kg | 2350 | 请咨询 |
| 3507788 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 5G | 85 | 请咨询 |
| 3507788 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 25G | 240 | 请咨询 |
| 3507788 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100G | 758 | 请咨询 |
| 3508641 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100G | 3750 | 请咨询 |
| 3514047 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 25G | 541 | 请咨询 |
| 3514047 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100G | 1240 | 请咨询 |
| 3514047 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 500G | 4260 | 请咨询 |
| 3520538 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 5G | 92 | 请咨询 |
| 3520538 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 25G | 288 | 请咨询 |
| 3520538 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100G | 910 | 请咨询 |
| 3520539 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 5G | 74 | 请咨询 |
| 3520539 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 25G | 201 | 请咨询 |
| 3520539 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100G | 690 | 请咨询 |
| 3523136 | J&K | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100G | 3750 | 请咨询 |
| 4092955 | Sigma-Aldrich | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 50 G | 1930 | 请咨询 |
| 4092956 | Sigma-Aldrich | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 50 G | 3070 | 请咨询 |
| 4145168 | Sigma-Aldrich | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance) | 100 G | 6410 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | 3Ca3(PO4)2 · Ca(OH)2 |
| Molecular weight | 502.31 |
| EC number【EC 号】 | 215-145-7 |
| MDL number | MFCD00010904 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57646735 |
| NACRES | NA.21 |
| Quality【质量】 | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341 |
产品性质
| grade【等级】 | puriss. |
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| Assay【测定】 | ≥90% (calculated on glowed substance) 35-40% Ca basis |
| form【形式】 | powder |
| impurities【杂质】 | residual solvents, complies ≤0.001% heavy metals (as Pb) ≤0.2% insoluble in HCl |
| loss【缺失】 | ≤8% loss on ignition, 800 ℃ |
| anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤1500 mg/kg fluoride (F-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg |
| cation traces【痕量阳离子】 | As: ≤2 mg/kg Cd: ≤1 mg/kg Cu: ≤20 mg/kg Fe: ≤400 mg/kg Hg: ≤1 mg/kg Pb: ≤2 mg/kg Zn: ≤20 mg/kg |
| SMILES string | [Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
| InChI | 1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10 |
| InChI key | XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |


