邻苯二甲酸单丁酯
Monobutyl Phthalate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3021317 | TCI | >95.0%(GC)(T) | 5g | 713 | 请咨询 |
| 3021317 | TCI | >95.0%(GC)(T) | 25g | 1870 | 请咨询 |
| 3140307 | Sigma-Aldrich | >95.0%(GC)(T) | 10 G | 1960 | 请咨询 |
| 3140308 | Supelco | >95.0%(GC)(T) | 100 MG | 1100 | 请咨询 |
| 3438277 | Dr Ehrenstorfer | >95.0%(GC)(T) | 100mg | 860 | 请咨询 |
| 3488522 | Ryon | 分析标准品,98%(HPLC) | 100毫克 | 420 | 请咨询 |
| 3488522 | Ryon | BR,98% | 1克 | 420 | 请咨询 |
| 3488522 | Ryon | BR,98% | 5克 | 576 | 请咨询 |
| 3488522 | Ryon | BR,98% | 25克 | 1320 | 请咨询 |
| 3552949 | AccuStandard | >95.0%(GC)(T) | 1mL | 212 | 请咨询 |
| 3989996 | CATO | >95.0%(GC)(T) | 100mg | 513 | 请咨询 |
| 4036673 | Alfa Aesar | >95.0%(GC)(T) | 1ml | 252 | 请咨询 |
| 4171772 | AccuStandard | >95.0%(GC)(T) | 100mg | 212 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >95.0%(GC)(T) |
| 分子式 | C12H14O4 |
| 分子量 | 222.24 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 2051402 |
| PubChem物质ID | 87575237 |
| MDL编号 | MFCD00043498 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 95.0 % |
| Purity(Neutralization titration) | min. 95.0 % |
| Melting point | 72.0 to 76.0 ℃ |
| 熔点 | 73 ℃ |
| 溶解性(可溶于) | 甲醇 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 H401 : 对水生生物有毒。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | TI2475000 |


