2-酮戊二酸二甲酯
Dimethyl 2-Oxoglutarate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3016826 | TCI | >95.0%(GC) | 5mL | 1200 | 请咨询 |
| 3016826 | TCI | >95.0%(GC) | 25mL | 4250 | 请咨询 |
| 3077587 | Sigma-Aldrich | >95.0%(GC) | 5 G | 1650 | 请咨询 |
| 3498750 | 韶远 | 95% | 1g | 88 | 请咨询 |
| 3498750 | 韶远 | 95% | 5g | 330 | 请咨询 |
| 3498750 | 韶远 | 95% | 10g | 632 | 请咨询 |
| 3498750 | 韶远 | 95% | 25g | 1480 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >95.0%(GC) |
| 分子式 | C7H10O5 |
| 分子量 | 174.15 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气 |
| Reaxys-RN | 1781665 |
| PubChem物质ID | 87571950 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 5737 |
| MDL编号 | MFCD00048052 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
| Purity(GC) | min. 95.0 % |
| 沸点 | 117 ℃/3 mmHg |
| 比重 | 1.21 |
| 折射率 | 1.44 |

