酞菁铁(II) (升华提纯)
Iron(II) Phthalocyanine (purified by sublimation)

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3016651 | TCI | 200mg | 948 | 请咨询 |
| 3016651 | TCI | 1g | 3180 | 请咨询 |
| 3021004 | TCI | 5g | 456 | 请咨询 |
| 3021004 | TCI | 25g | 1075 | 请咨询 |
| 3051083 | Alfa Aesar | 1g | 477 | 请咨询 |
| 3051083 | Alfa Aesar | 5g | 1100 | 请咨询 |
| 3100931 | Sigma-Aldrich | 1 G | 693 | 请咨询 |
| 3100931 | Sigma-Aldrich | 10 G | 1590 | 请咨询 |
| 3475332 | Alfa Aesar | 5g | 1420 | 请咨询 |
| 3475332 | Alfa Aesar | 25g | 4410 | 请咨询 |
| 3550213 | Strem | 1g | 400 | 请咨询 |
| 3550213 | Strem | 5g | 793 | 请咨询 |
| 4010112 | J&K | 25G | 884 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
| 分子式 | C32H16FeN8 |
| 分子量 | 568.38 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气 |
| Reaxys-RN | 15506728 |
| PubChem物质ID | 253659964 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 5223 |
| MDL编号 | MFCD00015953 |
| Appearance【外观】 | Dark purple powder to crystal |
| Purity(Chelometric Titration) | min. 98.0 % |

