酸性蓝119
Acid Blue 119
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3000525 | TCI | 1g | 598 | 请咨询 | |
| 3000525 | TCI | 5g | 1410 | 请咨询 | |
| 3446287 | Ryon | IND | 10克 | 34 | 请咨询 |
| 3446287 | Ryon | IND | 25克 | 80 | 请咨询 |
| 3446287 | Ryon | IND | 100克 | 312 | 请咨询 |
| 3446287 | Ryon | IND | 500克 | 1035 | 请咨询 |
| 3469669 | 翁江 | IND 10g | 10g | 20 | 请咨询 |
| 3485306 | AR | 10g | 9 | 3 | |
| 3502446 | J&K | 1G | 547 | 请咨询 | |
| 3502446 | J&K | 5G | 1250 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| PubChem物质ID | 87562178 |
| 颜色 | 42765 |
| MDL编号 | MFCD00083221 |
| Appearance【外观】 | Blue to Brown to Dark blue powder to crystal |
| Lambda max. | 590.0 to 604.0 nm(MeOH) |
| Absorbance | min. 0.400(5mg/L, MeOH, 590.0 to 604.0 nm)(calcd.on dried substance) |
| Drying loss | max. 15.0 % |
| 最大吸收波长 | 601(MeOH) nm |

