氯化钐(III) 六水合物
Samarium(III) chloride hexahydrate

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3216650 | Sigma-Aldrich | ≥99.99% trace metals basis | 5 G | 1190 | 请咨询 |
| 3458513 | 韶远 | 99.9% | 100g | 192 | 请咨询 |
| 3458513 | 韶远 | 99.9% | 25g | 73 | 请咨询 |
| 3458513 | 韶远 | 99.9% | 5g | 43 | 请咨询 |
| 3469642 | 翁江 | 4N | 100g | 136 | 请咨询 |
| 3469642 | 翁江 | 4N | 1KG | 598 | 请咨询 |
| 3469642 | 翁江 | 4N | 500g | 358 | 请咨询 |
| 3556156 | Strem | ≥99.99% trace metals basis | 100g | 2590 | 请咨询 |
| 3556156 | Strem | ≥99.99% trace metals basis | 25g | 896 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | SmCl3 · 6H2O |
| Molecular weight | 364.81 |
| MDL number | MFCD00149859 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24852248 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| Assay【测定】 | ≥99.99% trace metals basis |
| form【形式】 | crystalline |
| reaction suitability | reagent type: catalyst core: samarium |
| impurities【杂质】 | ≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| density | 2.383 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| SMILES string | [H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sm](Cl)Cl |
| InChI | 1S/3ClH.6H2O.Sm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3 |
| InChI key | TXVNDKHBDRURNU-UHFFFAOYSA-K |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |

