氘氧化钠
Sodium deuteroxide solution

| CAS NO: | 14014-06-3 |
| 规格: | 30 wt. % in D2O, 99 atom % D |
| 包装规格: | 20 G,10 G,50 G,100 G,50G,100G,20g,10g,10ML |
| 优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3241145 | Sigma-Aldrich | 20 G | 1000 | 请咨询 |
| 3241147 | Sigma-Aldrich | 10 G | 765 | 请咨询 |
| 3241147 | Sigma-Aldrich | 50 G | 2030 | 请咨询 |
| 3241147 | Sigma-Aldrich | 100 G | 2940 | 请咨询 |
| 3440421 | CIL | 50G | 询价 | 请咨询 |
| 3440422 | CIL | 100G | 询价 | 请咨询 |
| 3440422 | CIL | 50G | 询价 | 请咨询 |
| 3480742 | Alfa Aesar | 20g | 1820 | 请咨询 |
| 3482567 | Alfa Aesar | 10g | 856 | 请咨询 |
| 3482567 | Alfa Aesar | 50g | 3130 | 请咨询 |
| 3523633 | J&K | 10ML | 554 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | NaOD / D2O |
| Molecular weight | 41.00 |
| MDL number | MFCD00037669 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24850076 |
| NACRES | NA.12 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| isotopic purity【同位素纯度】 | 99 atom % D |
| form【形式】 | liquid |
| concentration【浓度】 | 30 wt. % in D2O |
| technique(s) | NMR: suitable |
| refractive index【折射率】 | n |
| mass shift【质量偏移】 | M+1 |
| SMILES string | [Na+].[O-][2H] |
| InChI | 1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD |
| InChI key | HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H314 |
| Precautionary Statements | P280 - P305 + P351 + P338 - P310 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Skin Corr. 1A |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter |

