蓖麻油酸甲酯
Methyl Ricinoleate

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3022271 | TCI | 25mL | 420 | 请咨询 |
| 3022271 | TCI | 500mL | 1260 | 请咨询 |
| 3112938 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 737 | 请咨询 |
| 3112938 | Sigma-Aldrich | 1 G | 1710 | 请咨询 |
| 3112939 | Supelco | 100 MG | 1003 | 请咨询 |
| 3112940 | 1400 | 请咨询 | ||
| 3551566 | AccuStandard | 100mg | 212 | 请咨询 |
| 3551567 | AccuStandard | 1mL | 212 | 请咨询 |
| 3990529 | CATO | 50mg | 703 | 请咨询 |
| 4145512 | USP | 100 MG | 3230 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >75.0%(GC) |
| 分子式 | C19H36O3 |
| 分子量 | 312.49 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气 |
| Reaxys-RN | 1728451 |
| PubChem物质ID | 87575605 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2805 |
| MDL编号 | MFCD00046712 |
| Purity(GC) | min. 75.0 % |
| 闪点 | 209 ℃ |
| 比重 | 0.92 |
| 折射率 | 1.46 |

