Glyceryl trilinolenate

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3091599 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 3010 | 请咨询 |
| 3539199 | AccuStandard | 10mg | 555 | 请咨询 |
| 4012611 | J&K | 100MG | 2040 | 请咨询 |
| 4012611 | J&K | 250MG | 3450 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C57H92O6 |
| Molecular weight | 873.34 |
| Beilstein | 1718706 |
| EC number【EC 号】 | 238-457-5 |
| MDL number | MFCD00042898 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900381 |
| NACRES | NA.25 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| biological source【生物来源】 | Linum usitatissimum oil |
| Assay【测定】 | ≥97% (TLC) |
| form【形式】 | liquid |
| refractive index【折射率】 | n |
| density | 0.94 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
| functional group【官能团】 | ester |
| shipped in【运输】 | dry ice |
| storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
| SMILES string | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
| InChI | 1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,54H,4-6,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27- |
| InChI key | UBEIMDKGOYBUKT-FLIQGJDUSA-N |
| packaging【包装】 | 100 mg in ampule Sealed ampule. |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves |

