亚叶酸钙
Calcium folinate

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3008117 | TCI | >98.0%(T)(HPLC) | 1g | 690 | 请咨询 |
| 3008117 | TCI | >98.0%(T)(HPLC) | 5g | 1920 | 请咨询 |
| 3049076 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 250mg | 2600 | 请咨询 |
| 3049076 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 1g | 6690 | 请咨询 |
| 3089028 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 250 MG | 3110 | 请咨询 |
| 3089028 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 1 G | 9860 | 请咨询 |
| 3089029 | Supelco | >98.0%(T)(HPLC) | 100 MG | 1680 | 请咨询 |
| 3089029 | Supelco | >98.0%(T)(HPLC) | 500 MG | 4910 | 请咨询 |
| 3089029 | Supelco | >98.0%(T)(HPLC) | 1 G | 9360 | 请咨询 |
| 3105314 | Supelco | >98.0%(T)(HPLC) | 1 G | 1750 | 请咨询 |
| 3421945 | >98.0%(T)(HPLC) | 1730 | 请咨询 | ||
| 3464805 | 翁江 | ≥98.0% | 1g | 450 | 请咨询 |
| 3464805 | 翁江 | ≥98.0% | 5g | 1100 | 请咨询 |
| 3515421 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 1G | 592 | 请咨询 |
| 3515421 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 5G | 1720 | 请咨询 |
| 4100267 | >98.0%(T)(HPLC) | 1440 | 请咨询 | ||
| 4119810 | USP | >98.0%(T)(HPLC) | 500 MG | 3360 | 请咨询 |
| 4156930 | USP | >98.0%(T)(HPLC) | 50 MG | 3300 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
| 分子式 | C20H21CaN7O7 |
| 分子量 | 511.51 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 光,湿气 (吸湿) |
| 包装和容器 | 1G-带有塑料内管的玻璃瓶 (查看图片) |
| 相关CAS RN | 58-05-9&6035-45-6&2060570-47-8 |
| Reaxys-RN | 5723924 |
| PubChem物质ID | 87560126 |
| MDL编号 | MFCD00006704 |
| Appearance【外观】 | Light orange to Yellow to Green powder to crystaline |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(Chelometric Titration) | min. 98.0 %(calcd.on anh.substance) |
| Water | max. 17.0 % |
| 水溶性 | 可溶 |
| 溶解性(不溶于) | 乙醇 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | MA0600500 |





