胆固醇戊基碳酸酯
Cholesterol Amyl Carbonate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3006893 | TCI | 1g | 468 | 请咨询 |
| 3006893 | TCI | 10g | 2180 | 请咨询 |
基本信息
| 分子式 | C33H56O3 |
| 分子量 | 500.81 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 9240214 |
| PubChem物质ID | 87565802 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7808 |
| MDL编号 | MFCD00059503 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Melting point | 103.0 to 107.0 ℃ |
| Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -39.0 deg(C=2,CHCl3) |
| Solubility in Chloroform | almost transparency |
| 比旋光度 [α]D | -35° (C=2,CHCl3) |
