胆固醇月桂基碳酸酯
Cholesterol Lauryl Carbonate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3007154 | TCI | 1g | 1023 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >95.0%(HPLC) |
| 分子式 | C40H70O3 |
| 分子量 | 599.00 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 2317139 |
| PubChem物质ID | 125308854 |
| MDL编号 | MFCD00059910 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 95.0 area% |
| Mesomorphic range | 53.0 to 80.0 deg-C |
| Specific rotation [a]20/D | -23.5 to -27.5 deg(C=2, CHCl3) |
| Solubility in Chloroform | almost transparency |
| 熔点 | 62 ℃ |
| 比旋光度 [α]D | -26° (C=2,CHCl3) |

