4,4'-二叔丁基联苯
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3010901 | TCI | 5g | 540 | 请咨询 |
| 3010901 | TCI | 25g | 1440 | 请咨询 |
| 3040884 | Alfa Aesar | 5g | 755 | 请咨询 |
| 3040884 | Alfa Aesar | 25g | 2380 | 请咨询 |
| 3040884 | Alfa Aesar | 100g | 7490 | 请咨询 |
| 3301882 | Sigma-Aldrich | 5 G | 869 | 请咨询 |
| 3301882 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1820 | 请咨询 |
| 3477456 | Alfa Aesar | 5g | 963 | 请咨询 |
| 3477456 | Alfa Aesar | 25g | 3350 | 请咨询 |
| 3508423 | J&K | 5G | 468 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C20H26 |
| 分子量 | 266.43 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 2095855 |
| PubChem物质ID | 87568877 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 8130 |
| MDL编号 | MFCD00008834 |
| Appearance【外观】 | White to Light yellow powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Melting point | 126.0 to 130.0 ℃ |
| 熔点 | 128 ℃ |
| 沸点 | 192 ℃/13 mmHg |

