全氟丁基甲基醚
Methoxyperfluorobutane
| CAS NO: | 163702-07-6 |
| 规格: | 99%, mixture of n- and iso-butyl isomers |
| 包装规格: | 100 ML,500 ML,250 ML,25G,100G |
| 优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3109357 | Sigma-Aldrich | 100 ML | 845 | 请咨询 |
| 3109357 | Sigma-Aldrich | 500 ML | 2900 | 请咨询 |
| 3175683 | Sigma-Aldrich | 250 ML | 1710 | 请咨询 |
| 3516356 | J&K | 25G | 358 | 请咨询 |
| 3516356 | J&K | 100G | 1133 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | CH3OCF2R, R = -CF2CF2CF3 or -CF(CF3)2 |
| Molecular weight | 250.06 |
| Beilstein | 8768491 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24870162 |
| NACRES | NA.22 |
| Application【应用】 | 甲氧基九氟丁烷可用作以下反应的溶剂:
|
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 99% |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 60 ℃ (lit.) |
| mp | −135 ℃ (lit.) |
| density | 1.52 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| SMILES string | COC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.COC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| InChI | 1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3 |
| InChI key | OKIYQFLILPKULA-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 100, 500 mL in glass bottle |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
| WGK | WGK 3 |

