O-叔丁基-L-丝氨酸甲酯盐酸盐
O-tert-Butyl-L-serine Methyl Ester Hydrochloride
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3003752 | TCI | 1G | 1960 | 请咨询 |
| 3003752 | TCI | 5g | 5990 | 请咨询 |
| 3034974 | Alfa Aesar | 250mg | 574 | 请咨询 |
| 3034974 | Alfa Aesar | 1g | 1460 | 请咨询 |
| 3034974 | Alfa Aesar | 5g | 5360 | 请咨询 |
| 3505739 | J&K | 1G | 432 | 请咨询 |
| 3505739 | J&K | 5G | 1610 | 请咨询 |
| 4181937 | Fluorochem | 1g | 264 | 请咨询 |
| 4181937 | Fluorochem | 5g | 708 | 请咨询 |
| 4181937 | Fluorochem | 10g | 1160 | 请咨询 |
| 4181937 | Fluorochem | 25g | 2730 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
| 分子式 | C8H17NO3·HCl |
| 分子量 | 211.69 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 5354736 |
| PubChem物质ID | 87564635 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 41026 |
| MDL编号 | MFCD00077108 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
| Purity(Argentometric Titration) | min. 98.0 % |
| Specific rotation [a]20/D | +6.8 to +8.2 deg(C=1, DMF) |
| 比旋光度 [α]D | 7.5° (C=1,DMF) |

