杨梅苷
Myricitrin
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3018946 | TCI | 10mg | 908 | 请咨询 |
| 3018946 | TCI | 50mg | 3170 | 请咨询 |
| 3155636 | Sigma-Aldrich | 1 MG | 1062 | 请咨询 |
| 3155636 | Sigma-Aldrich | 5 MG | 3310 | 请咨询 |
| 3155637 | Supelco | 10 MG | 8370 | 请咨询 |
| 3528869 | J&K | 10MG | 801 | 请咨询 |
| 4015686 | J&K | 20MG | 654 | 请咨询 |
| 4103084 | 20 MG | 4930 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(HPLC) |
| 分子式 | C21H20O12 |
| 分子量 | 464.38 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存温度 | 0-10℃ |
| 应避免的情况 | 加热 |
| 包装和容器 | 10MG-带有塑料内管的玻璃瓶 (查看图片) |
| Reaxys-RN | 69806 |
| PubChem物质ID | 253659630 |
| MDL编号 | MFCD00016930 |
| Appearance【外观】 | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Specific rotation [a]20/D | -152 to -160 deg(C=0.5、MeOH) |
| 熔点 | 197 ℃ |
| 比旋光度 [α]D | -152° (C=0.5,MeOH) |

