5-氯尿嘧啶
5-Chlorouracil

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3007105 | TCI | 5g | 444 | 请咨询 |
| 3007105 | TCI | 25g | 1023 | 请咨询 |
| 3039139 | Alfa Aesar | 5g | 1720 | 请咨询 |
| 3039139 | Alfa Aesar | 25g | 6160 | 请咨询 |
| 3039139 | Alfa Aesar | 100g | 19650 | 请咨询 |
| 3324927 | Sigma-Aldrich | 5 G | 210 | 请咨询 |
| 3324928 | Sigma-Aldrich | 5 G | 993 | 请咨询 |
| 3324928 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1121 | 请咨询 |
| 3511538 | J&K | 1G | 90 | 请咨询 |
| 3511538 | J&K | 5G | 380 | 请咨询 |
| 3511538 | J&K | 25G | 1091 | 请咨询 |
| 3511538 | J&K | 100G | 3120 | 请咨询 |
| 4118749 | Supelco | 50 mg | 7050 | 请咨询 |
| 4118750 | USP | 25 MG | 10210 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
| 分子式 | C4H3ClN2O2 |
| 分子量 | 146.53 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 127173 |
| PubChem物质ID | 87566014 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 15230 |
| MDL编号 | MFCD00006019 |
| Appearance【外观】 | White to Light yellow powder to crystal |
| Purity(Neutralization titration) | min. 98.0 % |
| Solubility in NH3aq. | almost transparency |
安全信息
| RTECS# | YQ9410000 |


