产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 2808710 | 200kg | 询价 | 请咨询 | |
| 3016970 | TCI | 25mL | 189 | 请咨询 |
| 3016970 | TCI | 500mL | 1660 | 请咨询 |
| 3034783 | Alfa Aesar | 100ml | 291 | 请咨询 |
| 3034783 | Alfa Aesar | 500ml | 1360 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C9H16O3 |
| 分子量 | 172.22 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 1768453 |
| PubChem物质ID | 87572092 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 18739 |
| MDL编号 | MFCD00009449 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| 沸点 | 237 ℃ |
| 闪点 | 120 ℃ |
| 比重 | 0.98 |
| 折射率 | 1.43 |
安全信息
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H316 : 造成轻微皮肤刺激。 |
| 防范说明 | P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | OI1695000 |

