1,2-十四烷二醇
1,2-Tetradecanediol
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3024076 | TCI | 25g | 3100 | 请咨询 |
| 3376294 | Sigma-Aldrich | 100 G | 3530 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >90.0%(GC) |
| 分子式 | C14H30O2 |
| 分子量 | 230.39 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 1721282 |
| PubChem物质ID | 87577120 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 21878 |
| MDL编号 | MFCD00009986 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 90.0 % |
| Melting point | 64.0 to 70.0 ℃ |
| 熔点 | 67 ℃ |

