胆固醇乙基碳酸酯
Cholesterol Ethyl Carbonate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3006889 | TCI | 10g | 2100 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >94.0%(GC) |
| 分子式 | C30H50O3 |
| 分子量 | 458.73 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 3225527 |
| PubChem物质ID | 87565798 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7792 |
| MDL编号 | MFCD00037703 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 94.0 % |
| Mesomorphic range | 78.0 to 83.0 deg-C |
| Solubility in Chloroform | very faint turbidity |

