索利那辛琥珀酸盐
Solifenacin Succinate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3022907 | TCI | 25mg | 456 | 请咨询 |
| 3022907 | TCI | 100mg | 1370 | 请咨询 |
| 3241959 | 1720 | 请咨询 | ||
| 3241960 | 1400 | 请咨询 | ||
| 3523657 | J&K | 50MG | 434 | 请咨询 |
| 3523657 | J&K | 250MG | 1590 | 请咨询 |
| 4140650 | Sigma-Aldrich | 25 MG | 728 | 请咨询 |
| 4140650 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 2300 | 请咨询 |
| 4140651 | USP | 100 MG | 22840 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(HPLC) |
| 分子式 | C23H26N2O2·C4H6O4 |
| 分子量 | 480.56 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 相关CAS RN | 242478-37-1 |
| PubChem物质ID | 253662487 |
| Merck Index (14) | 8712 |
| MDL编号 | MFCD09952287 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 %(total of Ion-Pair) |
| Melting point | 145.0 to 149.0 ℃ |
| 熔点 | 147 ℃ |
| 水溶性 | 完全溶解 |
| 溶解性(易溶于) | 甲醇 |
| 溶解性(微溶于) | 乙醇 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
| RTECS# | NW7136000 |


