二乙酸甘油酯 (含单酯,三酯及甘油)
Diacetin (contains Mono-, Tri-, Glycerol)
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3014501 | TCI | 25g | 135 | 请咨询 |
| 3014501 | TCI | 500g | 492 | 请咨询 |
| 3040372 | Alfa Aesar | 250g | 601 | 请咨询 |
| 3040372 | Alfa Aesar | 1000g | 1590 | 请咨询 |
| 3075501 | Sigma-Aldrich | 250 ML | 370 | 请咨询 |
| 3075501 | Sigma-Aldrich | 1 L | 1101 | 请咨询 |
| 3075502 | Sigma-Aldrich | 478 | 请咨询 | |
| 3075502 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1220 | 请咨询 |
| 3075502 | Sigma-Aldrich | 25 KG | 3260 | 请咨询 |
| 4175361 | Fluorochem | 25g | 554 | 请咨询 |
| 4175361 | Fluorochem | 500g | 910 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 分子式 | C7H12O5 |
| 分子量 | 176.17 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 湿气 (吸湿) |
| Reaxys-RN | 1706903 |
| PubChem物质ID | 87570289 |
| MDL编号 | MFCD00008717 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
| Purity(GC) | min. 40.0% (total of isomer) |
| Acid Value【酸值】 | max. 10.0 |
| 沸点 | 261 ℃ |
| 闪点 | 146 ℃ |
| 比重 | 1.18 |
| 水溶性 | 可溶 |
| 溶解性(可溶于) | 醇,苯 |
安全信息
| RTECS# | AK3325000 |

