产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3185521 | Sigma-Aldrich | average Mw ~170,000 | 1 G | 1100 | 请咨询 |
| 3185521 | Sigma-Aldrich | average Mw ~170,000 | 5 G | 2680 | 请咨询 |
| 3487633 | Ryon | BR | 1克 | 575 | 请咨询 |
| 3487633 | Ryon | BR | 5克 | 1980 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | [CH2CH(OSO3K)]n |
| MDL number | MFCD00081923 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24856444 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| form【形式】 | powder |
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| mol wt【分子量】 | average Mw ~170,000 |
| SMILES string | [K]OS(=O)(=O)OC=C |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |


