4-氨基间甲酚
4-Amino-m-cresol
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3000293 | TCI | >98.0%(GC)(T) | 25g | 588 | 请咨询 |
| 3027616 | Alfa Aesar | >98.0%(GC)(T) | 25g | 945 | 请咨询 |
| 3027616 | Alfa Aesar | >98.0%(GC)(T) | 100g | 2990 | 请咨询 |
| 3027616 | Alfa Aesar | >98.0%(GC)(T) | 250g | 5440 | 请咨询 |
| 3309701 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC)(T) | 5 G | 746 | 请咨询 |
| 3309701 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC)(T) | 25 G | 1500 | 请咨询 |
| 3434153 | Dr Ehrenstorfer | >98.0%(GC)(T) | 100mg | 664 | 请咨询 |
| 3455332 | 韶远 | 97+% | 25g | 88 | 请咨询 |
| 3455332 | 韶远 | 97+% | 100g | 204 | 请咨询 |
| 3464488 | 翁江 | ≥98.0% | 100g | 450 | 请咨询 |
| 3464488 | 翁江 | ≥98.0% | 500g | 1230 | 请咨询 |
| 3476114 | Alfa Aesar | >98.0%(GC)(T) | 50g | 2420 | 请咨询 |
| 3476114 | Alfa Aesar | >98.0%(GC)(T) | 250g | 10770 | 请咨询 |
| 3517347 | J&K | >98.0%(GC)(T) | 10G | 98 | 请咨询 |
| 3517347 | J&K | >98.0%(GC)(T) | 50G | 387 | 请咨询 |
| 3517347 | J&K | >98.0%(GC)(T) | 250G | 1190 | 请咨询 |
| 3989789 | CATO | >98.0%(GC)(T) | 250mg | 400 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC)(T) |
| 分子式 | C7H9NO |
| 分子量 | 123.16 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气 |
| Reaxys-RN | 2078803 |
| PubChem物质ID | 87561942 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 5710 |
| MDL编号 | MFCD00007871 |
| Appearance【外观】 | White to Brown powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Purity(Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
| 熔点 | 175 ℃ |
| 溶解性(可溶于) | 甲醇 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 H341 : 怀疑可造成遗传性缺陷。 H400 : 对水生生物毒性极大。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P202 : 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 P201 : 使用前取得专用说明。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P391 : 收集溢出物。 P308 + P313 : 如接触到或有疑虑:求医/就诊。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 P405 : 存放处须加锁。 |
| RTECS# | GO6826000 |
| UN编号 | UN3077 |
| 类别 | 9 |
| 包装类别 | III |


