双(2-甲基-3-呋喃基)二硫
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 2808646 | 98% | 1kg | 询价 | 请咨询 | |
| 3004964 | TCI | 98% | 5g | 288 | 请咨询 |
| 3414751 | Sigma-Aldrich | 98% | 98% | 485 | 请咨询 |
| 3414751 | Sigma-Aldrich | 98% | 25 G | 1130 | 请咨询 |
| 3414751 | Sigma-Aldrich | 98% | 100 G | 3020 | 请咨询 |
| 3414751 | Sigma-Aldrich | 98% | 1 KG | 14620 | 请咨询 |
| 3466900 | 翁江 | ≥98.0% | 25g | 询价 | 请咨询 |
| 3510758 | J&K | 98% | 5G | 询价 | 请咨询 |
| 3510758 | J&K | 98% | 25G | 询价 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C10H10O2S2 |
| 分子量 | 226.31 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 6596570 |
| PubChem物质ID | 87561003 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 53310 |
| MDL编号 | MFCD01074774 |
| Appearance【外观】 | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| 沸点 | 92 ℃/0.5 mmHg |
| 比重 | 1.22 |
| 折射率 | 1.58 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 危险 |
| 危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H318 : 造成严重眼损伤。 |
| 防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 + P310 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。 |


