3',4'-(亚甲基二氧)苯乙酮
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3017787 | TCI | 25g | 736 | 请咨询 |
| 3053832 | Alfa Aesar | 10g | 731 | 请咨询 |
| 3053832 | Alfa Aesar | 50g | 2630 | 请咨询 |
| 3053832 | Alfa Aesar | 250g | 6070 | 请咨询 |
| 3282972 | Sigma-Aldrich | 5 G | 296 | 请咨询 |
| 3282972 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1290 | 请咨询 |
| 3482086 | Alfa Aesar | 5g | 886 | 请咨询 |
| 3482086 | Alfa Aesar | 25g | 3250 | 请咨询 |
| 3506502 | J&K | 5G | 158 | 请咨询 |
| 3506502 | J&K | 25G | 633 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C9H8O3 |
| 分子量 | 164.16 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 应避免的情况 | 光 |
| Reaxys-RN | 139669 |
| PubChem物质ID | 87572867 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 21959 |
| MDL编号 | MFCD00005831 |
| Appearance【外观】 | White to Gray to Brown powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Melting point | 85.0 to 88.0 ℃ |
| 熔点 | 88 ℃ |
| 沸点 | 159 ℃/14 mmHg |

