阿托伐他汀钙 三水合物
Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3001938 | TCI | 1g | 1058 | 请咨询 |
| 3001938 | TCI | 5g | 3280 | 请咨询 |
| 3410622 | Supelco | 1 G | 1590 | 请咨询 |
| 3410624 | 150 mg | 1710 | 请咨询 | |
| 4055994 | Alfa Aesar | 1g | 3100 | 请咨询 |
| 4055994 | Alfa Aesar | 5g | 10490 | 请咨询 |
| 4090787 | USP | 100 MG | 3230 | 请咨询 |
| 4116559 | Sigma-Aldrich | 10 MG | 1150 | 请咨询 |
| 4116559 | Sigma-Aldrich | 50 MG | 3400 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(HPLC)(N) |
| 分子式 | C66H68CaF2N4O10·3H2O |
| 分子量 | 1209.41 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 相关CAS RN | 134523-03-8&134523-00-5 |
| PubChem物质ID | 135727313 |
| Merck Index (14) | 864 |
| MDL编号 | MFCD09752074 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
| Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -10.0 deg(C=1、DMSO)(calcd.on anh.substance) |
| Water | 3.5 to 5.5 % |
| 比旋光度 [α]D | -8° (C=1,DMSO) |
| 水溶性 | 不溶 |
| 溶解性(易溶于) | 甲醇 |
| 溶解性(不溶于) | 乙醇 |

