二氯丙烯胺
Dichlormid
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3011564 | TCI | >97.0%(GC) | 5g | 312 | 请咨询 |
| 3011564 | TCI | >97.0%(GC) | 25g | 747 | 请咨询 |
| 3075906 | Supelco | >97.0%(GC) | 100 MG | 1220 | 请咨询 |
| 3435553 | Dr Ehrenstorfer | >97.0%(GC) | 100mg | 1830 | 请咨询 |
| 3497869 | 韶远 | 95% | 100g | 309 | 请咨询 |
| 3497869 | 韶远 | 95% | 500g | 1038 | 请咨询 |
| 3545398 | AccuStandard | >97.0%(GC) | 10mg | 592 | 请咨询 |
| 3545399 | AccuStandard | >97.0%(GC) | 1mL | 592 | 请咨询 |
| 3545400 | AccuStandard | >97.0%(GC) | 1mL | 976 | 请咨询 |
| 3989492 | CATO | >97.0%(GC) | 100mg | 919 | 请咨询 |
| 4036041 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 1ml | 502 | 请咨询 |
| 4175825 | Fluorochem | >97.0%(GC) | 25g | 343 | 请咨询 |
| 4175825 | Fluorochem | >97.0%(GC) | 100g | 860 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C8H11Cl2NO |
| 分子量 | 208.08 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 1768843 |
| PubChem物质ID | 87558830 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 51712 |
| Merck Index (14) | 3049 |
| MDL编号 | MFCD00072464 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Red to Green clear liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| Specific gravity (20/20) | 1.1950 to 1.2050 |
| 沸点 | 118 ℃/2 mmHg |
| 闪点 | 107 ℃ |
| 比重 | 1.20 |
| 折射率 | 1.50 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 + H332 : 吞咽或吸入有害。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P261 : 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271 : 只能在室外或通风良好之处使用。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 P304 + P340 + P312 : 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 |
| RTECS# | AB6080000 |


