4-(二乙氧基甲基)-反-均二苯乙烯
4-(Diethoxymethyl)-trans-stilbene
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3013987 | TCI | 5g | 2180 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C19H22O2 |
| 分子量 | 282.38 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| PubChem物质ID | 87570183 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 41214 |
| MDL编号 | MFCD02093470 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Melting point | 83.0 to 87.0 ℃ |
| 熔点 | 86 ℃ |

