产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 |
| 4009327 | J&K | 1G | 252 | 2-5天 |
| 4009327 | J&K | 5G | 844 | 2-5天 |
结构式
![]() |
基本信息
| 分子式 | C7H3Cl2FO |
| 分子量 | 193.01 |
| 沸点 | 217-218 |
| 闪点 | 100 |
| 密度 | 1.459 |
| 折光率(n20D) | 1.5545 |
| MDL编码 | MFCD01631433 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Danger |
| 危险说明 | H314 |
| 防范说明 | P280 P305+P351+P338 P310 |
| UN号码 | 3265 |
| 危险分类 | 8 |
| 包装等级 | III |
| WGK | 3 |


