反式-1,2-环丙烷二甲酸二乙酯
Diethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3012607 | TCI | >96.0%(GC) | 1g | 384 | 请咨询 |
| 3012607 | TCI | >96.0%(GC) | 5g | 1380 | 请咨询 |
| 3076890 | Sigma-Aldrich | >96.0%(GC) | 5 G | 934 | 请咨询 |
| 3076890 | Sigma-Aldrich | >96.0%(GC) | 25 G | 3850 | 请咨询 |
| 3478509 | Alfa Aesar | >96.0%(GC) | 5g | 2010 | 请咨询 |
| 3478509 | Alfa Aesar | >96.0%(GC) | 25g | 8060 | 请咨询 |
| 3499412 | 韶远 | 97% | 25g | 3260 | 请咨询 |
| 3527092 | J&K | >96.0%(GC) | 1G | 588 | 请咨询 |
| 3527092 | J&K | >96.0%(GC) | 5G | 2470 | 请咨询 |
| 3527092 | J&K | >96.0%(GC) | 25G | 10960 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >96.0%(GC) |
| 分子式 | C9H14O4 |
| 分子量 | 186.21 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 3201874 |
| PubChem物质ID | 253660948 |
| MDL编号 | MFCD00198002 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 96.0 % |
| 沸点 | 71 ℃/1 mmHg |
| 闪点 | 98 ℃ |
| 比重 | 1.07 |
| 折射率 | 1.44 |

