4-溴-2-氟联苯
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3004017 | TCI | >99.0%(GC) | 5g | 336 | 请咨询 |
| 3004017 | TCI | >99.0%(GC) | 25g | 1230 | 请咨询 |
| 3004017 | TCI | >99.0%(GC) | 250g | 4460 | 请咨询 |
| 3454383 | 韶远 | 98% | 5g | 34 | 请咨询 |
| 3454383 | 韶远 | 98% | 10g | 62 | 请咨询 |
| 3454383 | 韶远 | 98% | 25g | 120 | 请咨询 |
| 3454383 | 韶远 | 98% | 100g | 418 | 请咨询 |
| 3454383 | 韶远 | 98% | 500g | 1730 | 请咨询 |
| 3519258 | J&K | >99.0%(GC) | 1G | 69 | 请咨询 |
| 3519258 | J&K | >99.0%(GC) | 5G | 132 | 请咨询 |
| 3519258 | J&K | >99.0%(GC) | 25G | 301 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
| 分子式 | C12H8BrF |
| 分子量 | 251.10 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 2208913 |
| PubChem物质ID | 87564907 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 41145 |
| MDL编号 | MFCD00051716 |
| Appearance【外观】 | White to Orange to Green powder to lump |
| Purity(GC) | min. 99.0 % |
| Melting point | 39.0 to 43.0 ℃ |
| 熔点 | 38 ℃ |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
| UN编号 | UN3152 |
| 类别 | 9 |
| 包装类别 | II |


