苏丹黑B
Sudan Black B

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3022456 | TCI | 25g | 594 | 请咨询 | |
| 3245571 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1160 | 请咨询 | |
| 3446266 | Ryon | BS | 5克 | 23 | 请咨询 |
| 3446266 | Ryon | BS | 25克 | 63 | 请咨询 |
| 3446266 | Ryon | BS | 100克 | 240 | 请咨询 |
| 3446266 | Ryon | BS | 500克 | 1035 | 请咨询 |
| 3446266 | Ryon | 高纯,90% | 5克 | 57 | 请咨询 |
| 3446266 | Ryon | 高纯,90% | 25克 | 138 | 请咨询 |
| 3474482 | Alfa Aesar | 10g | 617 | 请咨询 | |
| 3523827 | J&K | 1G | 69 | 请咨询 | |
| 3523827 | J&K | 10G | 223 | 请咨询 | |
| 3990518 | CATO | 250mg | 703 | 请咨询 | |
| 3993081 | Dr Ehrenstorfer | 100mg | 1400 | 请咨询 | |
| 4022768 | Alfa Aesar | 10g | 573 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 分子式 | C29H24N6 |
| 分子量 | 456.55 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 8878215 |
| PubChem物质ID | 87575726 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 12935 |
| 颜色 | 26150 |
| MDL编号 | MFCD00006919 |
| Appearance【外观】 | Dark green to Dark red to Black powder to crystal |
| Lambda max. | 590.0 to 610.0 nm(EtOH) |
| Absorbance(E1%1cm) | min. 630(EtOH, 590.0 to 610.0 nm) |
| 熔点 | 124 ℃ |
| 最大吸收波长 | 600(EtOH) nm |
安全信息
| RTECS# | SD4431500 |

